| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HYPER |
| Zertifizierung: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Modellnummer: | 7280 |
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
| Verpackung Informationen: | verpackt durch Standardpapierkarton |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000Pcs/Monat |
| Beschreibung: | Industrieller geschalteter Sockel | Pfosten: | 5 P |
|---|---|---|---|
| Ampere u. Spannung: | 16A 400V | Hertz: | 50/60 HZ |
| Schutz-Grad: | IP67 wasserdicht | Größe und Gewicht: | 1064G |
| Hervorheben: | Wirtschaftsmacht verstopft Sockel,wasserdichter Stecker und Sockel |
||
Sockel-Neigungs-wasserdichte Stecker-Sockelteilnummer 7280 5P 16A IP67 an der Wand befestigte industrielle geschaltete
Hauptnutzen:
Technik-Parameter:
| Gegenwärtig | Polen | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
Packstück | Gewicht |
| 3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 16A | 3 | 7277 | 7278 | 1 | 1010 | ||||
| 4 | 7381 | 7279 | 1 | 1032 | |||||
| 5 | 7280 | 1 | 1064 |
| Gegenwärtig | Polen | a | b | c | d | e | f | g | m |
| 16A | 3 | 170 | 118 | 136 | 136 | 104 | 6,1 | 6 | 25 |
| 4 | 170 | 118 | 139 | 136 | 104 | 6,1 | 6 | 25 | |
| 5 | 170 | 118 | 143 | 136 | 104 | 6,1 | 6 | 25 | |
| Leiterquerschnittsfläche (Millimeter-²) Minute bis maximale 1.5-2.5 | |||||||||
Produkt-Maß:
![]()