| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | HYPER | 
| Zertifizierung: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 | 
| Modellnummer: | 3656 | 
| Min Bestellmenge: | 500pcs | 
| Verpackung Informationen: | verpackt durch Standardpapierkarton | 
| Lieferzeit: | 15 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000Pcs/Monat | 
| Name: | Industrieller Sockel | Polen u. Strom: | 4P 63 Ampere | 
|---|---|---|---|
| Spannung u. Frequenz: | 400 Volt u. 50-60 Hz | Erdposition: | 6 H | 
| Verbindungstechnologie: | Screwless - SafeCONTACT | IP-Bewertung: | IP67 wasserdicht | 
| Hervorheben: | Wirtschaftsmacht verstopft Sockel,wasserdichtes Stecker- und Sockelkabelverbindungsstück | 
                                                    ||
Wetterbeständigkeits-Platte 4P 63A IP67 brachte roter Behälter-gerader industrieller Stecker-3. Generationsteilnummer 3656 an
Featrues:
Technik-Parameter:
| Gegenwärtig | Polen | 110V 50a.60Hz  |  
			230V 50a.60Hz  |  
			400V 50a.60Hz  |  
			500V 50a.60Hz  |  
			>50-500V 100-300Hz  |  
			>50-500V a.300-500Hz  |  
			Packstück | Gewicht | 
| 3P 4P 5P 4h 4h 4h  |  
			3P 4P 5P 6h 9h 9h  |  
			3P 4P 5P 9h 6h 6h  |  
			3P 4P 5P 7h 7h 7h  |  
			3P 4P 5P 10h 10h 10h  |  
			3P 4P 5P 2h 2h 2h  |  
			PCS/BOX | G/PC | ||
| 63A | 3 | 835 | 836 | 5 | 475 | ||||
| 4 | 3740 | 3656 | 3657 | 5 | 558 | ||||
| 5 | 3658 | 5 | 591 | 
| Gegenwärtig | Polen | a | b | c | d | e | f | g | g.1 | L | s | ||||
| 63A | 3 | 110 | 106 | 86 | 90 | 90 | 5,5 | 11 | 2 | 73 | 113 | ||||
| 4 | 110 | 106 | 86 | 90 | 90 | 5,5 | 11 | 2 | 73 | 113 | |||||
| 5 | 110 | 106 | 86 | 90 | 90 | 5,5 | 11 | 2 | 73 | 113 | |||||
| Leiterquerschnittsfläche (Millimeter-²) Minute bis maximales 10-16 | |||||||||||||||
Produkt-Maß:
![]()